Senadores de la República
Período 2006-2010
Período 2006-2010
| Provincia | Nombre | Alianza Electoral |
|---|---|---|
| Azua | César Augusto Díaz Filpo | 2 |
| Bahoruco | Diego Aquino Acosta Rojas | 1 |
| Barahona | Noé Sterling Vásquez | 5 |
| Dajabón | Mario Antonio Torres Ulloa | 2 |
| Distrito Nacional | Reinaldo de las Mercedes Pared Pérez | 1 |
| Duarte | Amílcar Jesús Romero Portuondo | 1 |
| El Seibo | Juan Roberto Rodríguez Hernández | 2 |
| Elias Piña | Adriano de Jesús Sánchez Roa | 5 |
| Espaillat | Porfirio Andrés Bautista García | 2 |
| Hato Mayor | Rubén Darío Cruz Ubiera | 1 |
| Independencia | Juan Olando Mercedes Sena | 1 |
| La Altagracia | Amable Aristy Castro | 6 |
| La Romana | Amarilis Santana Cedano de Martínez | 1 |
| La Vega | Euclides Rafael Sánchez Tavárez | 1 |
| María Trinidad Sánchez | Jesús Antonio Vásquez Martínez | 3 |
| Monseñor Nouel | Félix María Nova Paulino | 1 |
| Monte Plata | Charles Noel Mariotty Tapia | 1 |
| Montecristi | Heinz Siegfried Vielut Cabrera | 1 |
| Pedernales | Dionis Alfonso Sánchez Carrasco | 1 |
| Peravia | Wilton Bienvenido Guerrero Dumé | 1 |
| Puerto Plata | Francis Emilio Vargas Francisco | 1 |
| Salcedo | Luis René Canaan Rojas | 1 |
| Samaná | Prim Pujals Nolasco | 1 |
| San Cristóbal | Tommy Alberto Galán Grullón | 1 |
| San José de Ocoa | Pedro José Alegría Soto | 2 |
| San Juan | José Ramón de la Rosa Mateo | 1 |
| San Pedro de Macorís | Alejandro Leonel William Cordero | 1 |
| Sánchez Ramírez | Félix María Vásquez Espinal | 5 |
| Santiago | Francisco Javier Tadeo Domínguez Brito | 1 |
| Santiago Rodríguez | Antonio de Jesús Cruz Torres | 1 |
| Santo Domingo | Cristina Altagracia Lizardo Mézquiz | 1 |
| Valverde | Francisco Radhamés Peña Peña | 1 |
Alianzas Electorales:
| ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario